Los créditos correspondientes a cada área de formación son los siguientes:
ÁREA DE FORMACIÓN |
CRÉDITOS |
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 11 |
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 19 |
ANÁLISIS FINANCIERO | 11 |
ANÁLISIS DE INVERSIONES | 34 |
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS BURSÁTIL | 13 |
CONTROL DE GESTIÓN | 42 |
BUSINESS PLAN Y EL CONTROL PRESUPUESTARIO | 13 |
AUDITORÍA INTERNA | 29 |
CONSOLIDACIÓN Y "FINANCIAL REPORTING" | 11 |
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC´s) | 46 |
TOTAL CRÉDITOS 229
|
Para obtener el MBA en Control Financiero Global hay que cursar un total de 210 créditos, de libre elección por parte de cada alumno. A modo de ejemplo:
Análisis e interpretación de los estados financieros | 19 créditos |
Análisis Financiero | 11 créditos |
Análisis de Inversiones | 34 créditos |
Introducción al análisis bursátil | 13 créditos |
Control de Gestión | 42 créditos |
Business Plan y el Control Presupuestario | 13 créditos |
Auditoría Interna | 29 créditos |
Consolidación Y "Financial Reporting" | 11 créditos |
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC´s) | 46 créditos |
TOTAL CRÉDITOS 218 CRÉDITOS |
En el caso expuesto, se obtienen un total de 218 créditos cursando las nueve áreas de formación seleccionadas. El alumno, en el ejemplo mencionado, habría optado por no cursar la especialidad de Organización y Administración de Empresas, pues las restantes especializadas totalizarían un número de créditos (218) superior al mínimo exigido (210) para cursar el MBA. La opción de suprimir una determinada área de formación es de libre elección por parte del alumno, siempre que se alcance el mínimo de 210 créditos. El título obtenido con este itinerario formativo sería el de MBA en Control Financiero Global.