Los créditos correspondientes a cada área de formación son los siguientes:
ÁREA DE FORMACIÓN |
CRÉDITOS |
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 11 |
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 19 |
ANÁLISIS FINANCIERO | 11 |
ANÁLISIS DE INVERSIONES | 34 |
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS BURSÁTIL | 13 |
CONTROL DE GESTIÓN | 42 |
BUSINESS PLAN Y EL CONTROL PRESUPUESTARIO | 13 |
AUDITORÍA INTERNA | 29 |
CONSOLIDACIÓN Y “FINANCIAL REPORTING” | 11 |
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC´s) | 46 |
TOTAL DE CRÉDITOS 229 |
Para obtener un FMP hay que cursar un total de 75 créditos, de libre elección por parte de cada alumno. A modo de ejemplo:
Análisis e interpretación de los estados financieros | 19 créditos |
Análisis Financiero | 11 créditos |
Análisis de Inversiones | 34 créditos |
Introducción al Análisis Bursátil | 13 créditos |
TOTAL DE CRÉDITOS 77 CRÉDITOS |
En el caso expuesto, se obtienen un total de 77 créditos cursando las cuatro áreas de formación seleccionadas, con lo cual se puede acceder al FMP (Financial Management Program) con las especialidades elegidas.